Shimano Component Release Schedule
Groupset | Dura-Ace | Ultegra (600) | 105 | Tiagra | Sora | Claris |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 7100 : introduction | |||||
1974 | 6000 | |||||
1975 | ||||||
1976 | track | 6100 | ||||
1977 | ||||||
1978 | 7200 EX | 6200 | ||||
1979 | ||||||
1980 | 7300 AX | |||||
1981 | 6300 | |||||
1982 | ||||||
1983 | A105:Golden Arrow | |||||
1984 | 7400 : 6 speed and SIS | |||||
1985 | 7600 : track | |||||
1986 | ||||||
1987 | 7400 : 7 speed | 105SC : 6 speed | ||||
1988 | 7400 : 8 speed | 6400 | ||||
1989 | ||||||
1990 | 7400 : STI levers | 105SC : 7 speed | ||||
1991 | ||||||
1992 | ||||||
1993 | FC-7410 low profile crankset FD-7410 front derailleur |
105SC : 8 speed | ||||
1994 | ||||||
1995 | ||||||
1996 | 7700 : 9 speed | |||||
1997 | 6500 : 9 speed | |||||
1998 | ||||||
1999 | 5500 : 9 speed | |||||
2000 | ||||||
2001 | 4400 : 9 speed | |||||
2002 | 3300 : 8 speed | |||||
2003 | 7800 : 10 speed | 2200 | ||||
2004 | ||||||
2005 | 6600 : 10 speed | |||||
2006 | 5600 : 10 speed | 4500 : 9 speed | ||||
2007 | ||||||
2008 | 7900 : 10 speed | 3400 : 9 speed | ||||
2009 | 7970 : 10 speed Di2 | 6700 : 10 speed | 2300 : 8 speed | |||
2010 | 5700 : 10 speed | |||||
2011 | 6770 : 10 speed Di2 | 4600 : 10 speed | ||||
2012 | 9000 : 11 speed
9070 : 11 speed Di2 |
3500 : 9 speed with STI | ||||
2013 | 6800 : 11 speed | 2400 : 8 speed | ||||
2014 | 6870 : 11 speed Di2 | 5800 : 11 speed | ||||
2015 | 4700 : 10 speed | |||||
2016 | R9100 : 11 speed R9120 : 11 speed, w/ disc brakes R9150 : 11 speed Di2 R9170 : 11 speed Di2, w/ disc brakes |
R3000:9 speed internal cable routing | ||||
2017 | R8000 : 11 speed R8020 : 11 speed, w/ disc brakes R8050 : 11 speed Di2 R8070 : 11 speed Di2, w/ disc brakes |
R2000 : 8 speed internal cable routing | ||||
2018 | R7000 : 11 speed R7020 : 11 speed, w/ disc brakes |